3.1. Délai de livraison : Prévoir de 1 jour à 5 jours du lundi au samedi), en fonction du transporteur et de la destination.
3.2. Les frais d’expédition comprennent la préparation, l’emballage et les frais d’envoi. Ils sont gratuits pour la France Métropolitaine à partir de 80€ d'achat.
3.3. Les frais de préparation sont fixes, tandis que les frais de transport varient en fonction du poids total du colis, du mode de livraison choisi et de la destination.
Fort de Gourmets vous propose plusieurs solutions de livraison. C'est pourquoi les frais d'expédition listés de le tableau ci-dessous le sont à titre indicatif.
3.3.1 Zone France
Poids (kg) | Délai d'acheminement | Mode de Livraison | Tarif (EUR) |
---|---|---|---|
< 0.250 | 2 jours ouvrés | Standard | 5.96 € |
0.250 < 0.5 | 2 jours ouvrés | Standard | 5.96 € |
0.5 < 1 | 2 jours ouvrés | Standard | 6.71 € |
1 < 2 | 2 jours ouvrés | Standard | 7.50 € |
2 < 3 | 2 jours ouvrés | Standard | 8.14 € |
< 0.250 | 2 jours ouvrés | Contre-Signature | 6.95 € |
0.250 < 0.5 | 2 jours ouvrés | Contre-Signature | 6.95 € |
0.5 < 1 | 2 jours ouvrés | Contre-Signature | 7.71 € |
1 < 2 | 2 jours ouvrés | Contre-Signature | 8.50 € |
2 < 3 | 2 jours ouvrés | Contre-Signature | 9.14 € |
< 0.250 | 1 jour ouvré | Express | 18.71 € |
0.250 < 0.5 | 1 jour ouvré | Express | 18.71 € |
0.5 < 1 | 1 jour ouvré | Express | 18.71 € |
1 < 2 | 1 jour ouvré | Express | 19.59 € |
2 < 3 | 1 jour ouvré | Express | 20.45 € |
< 0.250 | 2 à 3 jours ouvrés | Point Relais | 4.56 € |
0.250 < 0.5 | 2 à 3 jours ouvrés | Point Relais | 5.31 € |
0.5 < 1 | 2 à 3 jours ouvrés | Point Relais | 6.10 € |
1 < 2 | 2 à 3 jours ouvrés | Point Relais | 6.74 € |
2 < 3 | 2 à 3 jours ouvrés | Point Relais | 7.73 € |
3.3.2 Zone Europe (U.E)
Poids (kg) | Délai d'acheminement | Mode de Livraison | Tarif (EUR) |
---|---|---|---|
< 0.250 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
0.250 < 0.5 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
0.5 < 1 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
1 < 2 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
2 < 3 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
< 0.250 | 1 à 2 jours ouvrés | Express | |
0.250 < 0.5 | 1 à 2 jours ouvrés | Express | |
0.5 < 1 | 1 à 2 jours ouvrés | Express | |
1 < 2 | 1 à 2 jours ouvrés | Express |
3.3.3 Zone Europe (Non U.E)
Poids (kg) | Délai d'acheminement | Mode de Livraison | Tarif (EUR) |
---|---|---|---|
< 0.250 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
0.250 < 0.5 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
0.5 < 1 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
1 < 2 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
2 < 3 | 3 à 5 jours ouvrés | Standard | |
< 0.250 | 1 à 2 jours ouvrés | Express | |
0.250 < 0.5 | 1 à 2 jours ouvrés | Express | |
0.5 < 1 | 1 à 2 jours ouvrés | Express | |
1 < 2 | 1 à 2 jours ouvrés | Express |
3.4. Pour des colis de poids plus élevés, nous vous invitons à utiliser l'outil de checkout.
3.5. Nous ne pouvons regrouper deux commandes placées séparément et des frais d’expédition s’appliquent à chacune d’entre elles.
3.6. Nous accordons une attention particulière aux articles fragiles. Néanmoins, le colis est expédié sous votre responsabilité. Prenez soin de sélectionner le bon transporteur en fonction du lieu et du mode de livraison.
4. TAXE ET EXPORTATION
4.1. Le prix du produit inclut les taxes au sein de l’Union européenne.
4.2. Lorsque la zone de livraison est hors de la zone de l’Union européenne, le client doit s’acquitter des taxes de douane du pays de livraison.